Open: Sat 2:00 PM - 4:00 PM
$850,000
Active
4
Beds
2
Baths
3033
Sqft
4.86
Acres
30309 Live Oak TRL, Georgetown, TX 78633
MLS#: ACT3986242






$889,950
PENDING| Room Type | Level |
|---|---|
| Foyer | Main |
| Office | Main |
| Primary Bedroom | Main |
| Primary Bathroom | Main |
| Great Room | Main |
| Dining Room | Main |
| Kitchen | Main |
| Dining Room | Main |
| Family Room | Main |
| Screened Patio/Porch | Main |
| Bedroom | Main |
| Bathroom | Main |
| Bonus Room | Main |
| Bathroom | Main |
| Laundry | Main |
Pokey Delwaide, (512) 868-0403, [email protected], ERA Brokers Consolidated
Unlock MLS, MLS#: ACT1188640
