$3,290,000
ACTIVE| Room Type | Level |
|---|---|
| Foyer | Main |
| Dining Room | Main |
| Den | Main |
| Family Room | Main |
| Kitchen | Main |
| Laundry | Main |
| Office | Main |
| Primary Bedroom | Main |
| Primary Bathroom | Main |
| Bathroom | Main |
| Game Room | Second |
| Bedroom | Second |
| Bedroom | Second |
| Bedroom | Second |
| Bathroom | Second |
| Bathroom | Second |
| Storage | Second |
| Kitchen | First |
| Bathroom | First |
| Living Room | First |
| Bedroom | First |
| Laundry | First |
John Underwood, (888) 519-7431, [email protected], eXp Realty, LLC
Unlock MLS, MLS#: ACT1144274
